1、機(jī)身采用不銹鋼材料,經(jīng)久耐用;
2、高質(zhì)量氣動(dòng)元件,性能穩(wěn)定;
3、灌裝頭具有較好的防滴漏設(shè)計(jì)。
4、觸摸屏顯示與操作,調(diào)試簡(jiǎn)單方便;
5、活塞定量原理,采用PLC控制,灌裝精度較好;
6、與物料接觸部分均采用304/316型不銹鋼材料,符合GMP標(biāo)準(zhǔn);
7、無(wú)需更換部件,輕松調(diào)試即可適用于不同形狀和尺寸的瓶子;
型號(hào) | YT2T-2G | YT4T-4G | YT6T-6G | YT8T-8T |
名稱 | 全自動(dòng)液體灌裝機(jī) | |||
灌裝頭 | 2 | 4 | 6 | 8 |
灌裝范圍 | 5-100ml 10-280ml 20-500ml 50-1000ml 300-2000ml 500-2800ml 1000-5000ml | |||
灌裝速度 | 0-20 PCS/min | 0-40 PCS/min | 0-60 PCS/min | 0-80 PCS/min |
氣壓 | 0.4-0.6Mpa | |||
灌裝精度 | ±1% | |||
電源 | 1kw | 1kw | 1.5kw | 1.5kw |
功率 | 220V/110V 50HZ/60HZ | |||
機(jī)器尺寸 | (1250*950*1600)5-100ml 10-280ml 20-500ml (1750*950*1500)50-1000ml (2050*920*1500)300-2000ml 500-2800ml 1000-5000ml | (1430*1130*1670)5-100ml 10-280ml (2100*1150*2130)20-500ml (2050*1130*1580)50-1000ml (2160*1460*1490)300-2000ml 500-2800ml (1900*1350*1890)1000-5000ml | (1700*1120*1790)5-100ml (1700*1130*1890)10-280ml (2050*1150*1950)20-500ml 50-1000ml (2000*1160*1930)300-2000ml 500-2800ml 1000-5000ml | 5-100ml 10-280ml 20-500ml 50-1000ml 300-2000ml 500-2800ml 1000-5000ml |
包裝尺寸 | 5-100ml 10-280ml 20-500ml 50-1000ml 300-2000ml 500-2800ml 1000-5000ml | 5-100ml 10-280ml 20-500ml 50-1000ml 300-2000ml 500-2800ml 1000-5000ml | 5-100ml 10-280ml 20-500ml 50-1000ml 300-2000ml 500-2800ml 1000-5000ml | 5-100ml 10-280ml 20-500ml 50-1000ml 300-2000ml 500-2800ml 1000-5000ml |
凈重 | 200Kg | 200Kg | 500Kg | 500Kg |
毛重 | 250Kg | 250Kg | 5500Kg | 550Kg |
包裝方式 | 出口木箱 | 出口木箱 | 出口木箱 | 出口木箱 |
保修 | 1年 |
歡迎光臨我們的網(wǎng)站!請(qǐng)隨時(shí)通過(guò)以下形式發(fā)送您的話詢問我們,我們將與您聯(lián)系,并盡快為您提供相應(yīng)的服務(wù)。